競技日程表
競技日程表
| 参加資格 | TGC | TGCハンディキャップ所持者 |
| オープン | オープン参加(どなたでも参加可能) |
| 競技会当日のキャンセルは参加料の有無にかかわらず、キャンセル料(平日1,000円・土日祝2,000円)がかかります。
キャンセルされる場合は必ず前日の午後6時までにご連絡いただきますようお願いいたします。 (ただし、悪天候などによる競技不成立の場合を除きます。) |
| 2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
| 2 | 月 | 新年杯 | TGC | 18H・SP |
| 3 | 火 | 新年杯 | TGC | 18H・SP |
| 6 | 金 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
| 7 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
| 10 | 火 | 高槻名人会 | TGC ハンディ0~9の方 |
18H・SP |
| 12 | 木 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
| 14 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
| 15 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯兼GM | TGC | 18H・SP |
| 18 | 水 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
| 20 | 金 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
| 21 | 土 | キング オブ キングス | 有資格者 | 18H・SP |
| 24 | 火 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
| 27 | 金 | グランドシニア&レディースカップ | TGC | 18H・SP |
| 29 | 日 | 高槻名人会 | TGC ハンディ0~9の方 |
18H・SP |
| 30 | 月 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
| 日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
| 4 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
| 5 | 日 | 高槻名人会 | TGC ハンディ0~9の方 |
18H・SP |
| 7 | 火 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
| 9 | 木 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
| 11 | 祝 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
| 15 | 水 | 高槻名人会 | TGC ハンディ0~9の方 |
18H・SP |
| 17 | 金 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
| 18 | 土 | ゴルフパートナーカップ | オープン | 18H・SP |
| 19 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
| 21 | 火 | 女性だけのSWEET GOLF | TGC | 18H・SP |
| 23 | 木 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
| 28 | 火 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
| 日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
| 3 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
| 4 | 日 | TGCバトルマッチゲーム 予選 | TGC | 18H・SP |
| 6 | 火 | グランドシニア&レディースカップ | TGC | 18H・SP |
| 9 | 金 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
| 10 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
| 11 | 日 | TGCバトルマッチゲーム 決勝 | 予選通過者 | 27H・MP |
| 13 | 火 | アサヒビール杯 | オープン | 18H・SP |
| 15 | 木 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
| 17 | 土 | ハッピーバースデーカップ | TGC 1~3月生まれの方 |
18H・SP |
| 18 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
| 19 | 月 | 高槻名人会 | TGC ハンディ0~9の方 |
18H・SP |
| 21 | 水 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
| 25 | 日 | 高槻名人会 | TGC ハンディ0~9の方 |
18H・SP |
| 27 | 火 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
| 29 | 木 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
| 日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
| 2 | 月 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
| 6 | 金 | レディース&シニアカップGM | 有資格者 | 18H・SP |
| 7 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
| 10 | 火 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
| 11 | 水 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
| 14 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
| 15 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
| 17 | 火 | 女性だけのSWEET GOLF | TGC | 18H・SP |
| 20 | 金 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
| 21 | 土 | ゴルフパートナーカップ | オープン | 18H・SP |
| 24 | 火 | 高槻名人会 | TGC ハンディ0~9の方 |
18H・SP |
| 26 | 木 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
| 28 | 土 | ハッピーバースデーカップ | TGC 4~6月生まれの方 |
18H・SP |
| 29 | 祝 | 高槻名人会 | TGC ハンディ0~9の方 |
18H・SP |
| 日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
| 3 | 祝 | TGCオープンフェスタ2012 | TGC | 18H・SP |
| 4 | 祝 | TGCオープンフェスタ2012 | TGC | 18H・SP |
| 7 | 月 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
| 9 | 水 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
| 11 | 金 | シニアチーム対抗戦 | TGC | 18H・SP |
| 12 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
| 13 | 日 | 高槻名人会 | TGC ハンディ0~9の方 |
18H・SP |
| 15 | 火 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
| 19 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
| 20 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
| 21 | 月 | グランドシニア&レディースカップ | TGC | 18H・SP |
| 23 | 水 | 高槻名人会 | TGC ハンディ0~9の方 |
18H・SP |
| 24 | 木 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
| 26 | 土 | 4ラウンドスクラッチトーナメント 予選 | TGC | 36H・SP |
| 27 | 日 | 4ラウンドスクラッチトーナメント 決勝 | 予選通過者 | 36H・SP |
| 30 | 水 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
| 日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
| 2 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
| 3 | 日 | TGCクィーン決定戦 予選 | 有資格者 | 18H・SP |
| 5 | 火 | 女性だけのSWEET GOLF | TGC | 18H・SP |
| 8 | 金 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
| 9 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
| 10 | 日 | TGCクィーン決定戦 決勝 | 予選通過者 | 18H・MP |
| 11 | 月 | 高槻名人会 | TGC ハンディ0~9の方 |
18H・SP |
| 14 | 木 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
| 16 | 土 | ゴルフパートナーカップ | オープン | 18H・SP |
| 17 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
| 20 | 水 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
| 22 | 金 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
| 24 | 日 | 高槻名人会 | TGC ハンディ0~9の方 |
18H・SP |
| 26 | 火 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
| 日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
| 2 | 月 | 高槻名人会 | TGC ハンディ0~9の方 |
18H・SP |
| 5 | 木 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
| 7 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
| 11 | 水 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
| 14 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
| 15 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
| 17 | 火 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
| 19 | 木 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
| 22 | 日 | 高槻名人会 | TGC ハンディ0~9の方 |
18H・SP |
| 23 | 月 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
| 27 | 金 | アサヒビール杯 | オープン | 18H・SP |
| 30 | 月 | グランドシニア&レディースカップ | TGC | 18H・SP |
| 日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
| 2 | 木 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
| 4 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
| 5 | 日 | 高槻名人会 | TGC ハンディ0~9の方 |
18H・SP |
| 7 | 火 | 女性だけのSWEET GOLF | TGC | 18H・SP |
| 8 | 水 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
10 |
金 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
| 11 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
16 |
木 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
| 18 | 土 | ゴルフパートナーカップ | オープン | 18H・SP |
| 19 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
| 22 | 水 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
| 24 | 金 | 高槻名人会 | TGC ハンディ0~9の方 |
18H・SP |
| 28 | 火 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
| 日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
| 1 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
| 2 | 日 | 高槻名人会 | TGC ハンディ0~9の方 |
18H・SP |
| 3 | 月 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
| 5 | 水 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
| 7 | 金 | グランドシニア&レディースカップ | TGC | 18H・SP |
| 8 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
| 13 | 木 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
| 15 | 土 | ハッピーバースデーカップ | TGC 7~9月生まれの方 |
18H・SP |
| 16 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
| 18 | 火 | 高槻名人会 | TGC ハンディ0~9の方 |
18H・SP |
| 19 | 水 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
| 25 | 火 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
| 28 | 金 | アサヒビール杯 | オープン | 18H・SP |
| 日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
| 2 | 火 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
| 5 | 金 | レディース&シニアカップGM | 有資格者 | 18H・SP |
| 6 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
| 8 | 祝 | 高槻名人会 | TGC ハンディ0~9の方 |
18H・SP |
| 10 | 水 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
| 12 | 金 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
| 13 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
| 14 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
| 16 | 火 | 高槻名人会 | TGC ハンディ0~9の方 |
18H・SP |
| 18 | 木 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
| 20 | 土 | ゴルフパートナーカップ | オープン | 18H・SP |
| 21 | 日 | TGC王座決定戦 予選 | TGC | 18H・SP |
| 23 | 火 | 女性だけのSWEET GOLF | TGC | 18H・SP |
| 24 | 水 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
| 27 | 土 | TGC王座決定戦 1回戦 | 予選通過者 | 18H・MP |
| 28 | 日 | TGC王座決定戦 2回戦 | 1回戦勝者 | 18H・MP |
| 30 | 火 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
| 日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
| 3 | 祝 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
| 4 | 日 | TGC王座決定戦 決勝 | 2回戦勝者 | 27H・MP |
| 6 | 火 | 高槻名人会 | TGC ハンディ0~9の方 |
18H・SP |
| 8 | 木 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
| 10 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
| 12 | 月 | シニアチーム対抗戦 | TGC | 18H・SP |
| 16 | 金 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
| 17 | 土 | ハッピーバースデーカップ | TGC 10~12月生まれの方 |
18H・SP |
| 18 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
| 19 | 月 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
| 21 | 水 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
| 23 | 祝 | 高槻名人会 | TGC ハンディ0~9の方 |
18H・SP |
| 27 | 火 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
| 29 | 金 | グランドシニア&レディースカップ | TGC | 18H・SP |
| 日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
| 1 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
| 3 | 月 | 高槻名人会 | TGC ハンディ0~9の方 |
18H・SP |
| 6 | 木 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
| 8 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
| 11 | 火 | 女性だけのSWEET GOLF | TGC | 18H・SP |
| 14 | 金 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
| 15 | 土 | ゴルフパートナーカップ | オープン | 18H・SP |
| 16 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
| 19 | 水 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
| 20 | 木 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
| 24 | 祝 | 高槻名人会 | TGC ハンディ0~9の方 |
18H・SP |
| 25 | 火 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |